Содержимое: Региональная статистика 5. Практические задания..docx (55.51 KB)
Загружен: 22.07.2021

Положительные отзывы: 0
Отрицательные отзывы: 0

Продано: 0
Возвраты: 0

449 руб.
Задача 1.
На основании данных о численности населения по субъектам РФ ранжируйте ряд в порядке возрастания.
2. Составьте дискретный ряд распределения населения по регионам, подсчитав по каждому значению признака частоты и частости.
3. По формуле Стерджесса определите оптимальное число групп и постройте интервальный ряд с равновеликим интервалом. структуру к итогу.
5. Постройте гистограмму распределения населения по интервалам.

№ Субъект РФ население, чел № Субъект РФ население, чел
1 Москва 12692466 44 Липецкая область 1139492

2 Московская область 7687647 45 Архангельская область (с НАО) 1136387

3 Краснодарский край 5677786 46 Рязанская область 1108924

4 Санкт-Петербург 5392992 47 Курская область 1103059

5 Свердловская область 4310861 48 Томская область 1079051

6 Ростовская область 4195327 49 Забайкальский край 1059657

7 Республика Башкортостан 4037811 50 Калининградская область 1012253

8 Республика Татарстан 3902642 51 Тамбовская область 1006962

9 Тюменская область 3755778 52 Астраханская область 1005967
(с ХМАО и ЯНАО)


10 Челябинская область 3466960 53 Калужская область 1000070

11 Нижегородская область 3203818 54 Ивановская область 997196

12 Самарская область 3179026 55 Республика Бурятия 986109

13 Республика Дагестан 3111353 56 Республика Саха (Якутия) 970105

14 Красноярский край 2867875 57 Смоленская область 934747

15 Ставропольский край 2803021 58 Кабардино-Балкарская Республика 868174

16 Новосибирская область 2798251 59 Курганская область 826941

17 Кемеровская область 2657758 60 Республика Коми 820171

18 Пермский край 2599301 61 Республика Мордовия 790829

19 Волгоградская область 2491751 62 Амурская область 790676

20 Саратовская область 2421785 63 Мурманская область 741511

21 Иркутская область 2390827 64 Орловская область 733682

22 Воронежская область 2323657 65 Республика Северная 697064
Осетия — Алания

23 Алтайский край 2317052 66 Республика Марий Эл 679094

24 Оренбургская область 1956256 67 Костромская область 633392

25 Омская область 1926562 68 Псковская область 626046

26 Республика Крым 1912025 69 Республика Карелия 614628

27 Приморский край 1895305 70 Новгородская область 596173

28 Ленинградская область 1876392 71 Ямало-Ненецкий автономный 544008
округ

29 Ханты-Мансийский 1674086 72 Республика Хакасия 534186
автономный округ — Югра


30 Белгородская область 1547532 73 Республика Ингушетия 506688

31 Удмуртская Республика 1501005 74 Сахалинская область 488453

32 Чеченская Республика 1476752 75 Карачаево-Черкесская Республика 465669

Задача 2
В таблице 1 представлены данные о ценах и среднесуточном физическом объеме товаров двух регионов. Сравним цены, физический объем и товарооборот на продукцию Хабаровского края с ценами на продукцию Приморского края в целом.
Таблица 1 – цена и физический объем продуктов по регионам
Вид продукции Хабаровский край Приморский край
цена, руб. физический объем цена, руб. физический объем
Мясо индейки, кг 420,50 1536 451,26 1624
Вермишель, кг 92,04 438 88,51 534
Картофель, кг 39,20 1677 37,88 1896
Колбаса вареная, кг 432,15 902 413,63 893
Лук репчатый, кг 42,02 634 45,04 721
Молоко питьевое, л 77,74 1894 88,47 2016
Мука пшеничная, кг 40,60 403 40,75 382
Сметана, кг 252,41 501 256,43 594
Сосиски, кг 403,28 873 379,80 762
Творог жирный, кг 420,12 432 386,03 612
Рассчитайте сводные территориальные индексы цен, физического объема и товарооборота (стоимости), используя два метода.
Задача 3.
На основе данных таблицы 2 проведите структурно-динамический анализ инвестиций в основной капитал по источникам финансирования на основе:
1. Обобщающих показателей структурных изменений
2. Интегральных коэффициентов структур
Задача 1.
На основании данных о численности населения по субъектам РФ ранжируйте ряд в порядке возрастания.
2. Составьте дискретный ряд распределения населения по регионам, подсчитав по каждому значению признака частоты и частости.
3. По формуле Стерджесса определите оптимальное число групп и постройте интервальный ряд с равновеликим интервалом. структуру к итогу.
5. Постройте гистограмму распределения населения по интервалам.

№ Субъект РФ население, чел № Субъект РФ население, чел
1 Москва 12692466 44 Липецкая область 1139492

2 Московская область 7687647 45 Архангельская область (с НАО) 1136387

3 Краснодарский край 5677786 46 Рязанская область 1108924

4 Санкт-Петербург 5392992 47 Курская область 1103059

5 Свердловская область 4310861 48 Томская область 1079051

6 Ростовская область 4195327 49 Забайкальский край 1059657

7 Республика Башкортостан 4037811 50 Калининградская область 1012253

8 Республика Татарстан 3902642 51 Тамбовская область 1006962

9 Тюменская область 3755778 52 Астраханская область 1005967
(с ХМАО и ЯНАО)


10 Челябинская область 3466960 53 Калужская область 1000070

11 Нижегородская область 3203818 54 Ивановская область 997196

12 Самарская область 3179026 55 Республика Бурятия 986109

13 Республика Дагестан 3111353 56 Республика Саха (Якутия) 970105

14 Красноярский край 2867875 57 Смоленская область 934747

15 Ставропольский край 2803021 58 Кабардино-Балкарская Республика 868174

16 Новосибирская область 2798251 59 Курганская область 826941

17 Кемеровская область 2657758 60 Республика Коми 820171

18 Пермский край 2599301 61 Республика Мордовия 790829

19 Волгоградская область 2491751 62 Амурская область 790676

20 Саратовская область 2421785 63 Мурманская область 741511

21 Иркутская область 2390827 64 Орловская область 733682

22 Воронежская область 2323657 65 Республика Северная 697064
Осетия — Алания

23 Алтайский край 2317052 66 Республика Марий Эл 679094

24 Оренбургская область 1956256 67 Костромская область 633392

25 Омская область 1926562 68 Псковская область 626046

26 Республика Крым 1912025 69 Республика Карелия 614628

27 Приморский край 1895305 70 Новгородская область 596173

28 Ленинградская область 1876392 71 Ямало-Ненецкий автономный 544008
округ

29 Ханты-Мансийский 1674086 72 Республика Хакасия 534186
автономный округ — Югра


30 Белгородская область 1547532 73 Республика Ингушетия 506688

31 Удмуртская Республика 1501005 74 Сахалинская область 488453

32 Чеченская Республика 1476752 75 Карачаево-Черкесская Республика 465669

Задача 2
В таблице 1 представлены данные о ценах и среднесуточном физическом объеме товаров двух регионов. Сравним цены, физический объем и товарооборот на продукцию Хабаровского края с ценами на продукцию Приморского края в целом.
Таблица 1 – цена и физический объем продуктов по регионам
Вид продукции Хабаровский край Приморский край
цена, руб. физический объем цена, руб. физический объем
Мясо индейки, кг 420,50 1536 451,26 1624
Вермишель, кг 92,04 438 88,51 534
Картофель, кг 39,20 1677 37,88 1896
Колбаса вареная, кг 432,15 902 413,63 893
Лук репчатый, кг 42,02 634 45,04 721
Молоко питьевое, л 77,74 1894 88,47 2016
Мука пшеничная, кг 40,60 403 40,75 382
Сметана, кг 252,41 501 256,43 594
Сосиски, кг 403,28 873 379,80 762
Творог жирный, кг 420,12 432 386,03 612
Рассчитайте сводные территориальные индексы цен, физического объема и товарооборота (стоимости), используя два метода.
Задача 3.
На основе данных таблицы 2 проведите структурно-динамический анализ инвестиций в основной капитал по источникам финансирования на основе:
1. Обобщающих показателей структурных изменений
2. Интегральных коэффициентов структур
Отзывов от покупателей не поступало